考生号 | 姓名 | 录取专业 | 备注 |
22371408203116 | 郭冉阳 | 交通运输 | |
22371508203264 | 高金越 | 交通运输 | |
22370308200804 | 杨学广 | 交通运输 | |
22370208200481 | 王正起 | 交通运输 | |
22371408203070 | 徐永帅 | 计算机科学与技术 | |
22370408201080 | 刘冠彤 | 交通运输 | |
22370708201755 | 刘国成 | 交通运输 | |
22371710203600 | 祝国峰 | 康复治疗学 | |
22371008202493 | 梁浩涵 | 交通运输 | |
22370410201101 | 王恒超 | 药学 | |
22370310200931 | 王盈凯 | 中药学 | |
22371610203437 | 田昊 | 康复治疗学 | |
22370708201630 | 黄明贵 | 交通运输 | |
22370810202152 | 宋锡斌 | 护理学 | |
22371308202785 | 李硕 | 交通运输 | |
22370308200847 | 陈维康 | 交通运输 | |
22371408203136 | 苗嘉臣 | 计算机科学与技术 | |
22370508201185 | 孙志康 | 交通运输 | |
22370512201250 | 西文翱 | 财务管理 | 调剂录取 |
22370712201892 | 刘树林 | 财务管理 | 调剂录取 |
22370410201108 | 赵伟光 | 护理学 | 调剂录取 |
22370108200220 | 党文政 | 计算机科学与技术 | 调剂录取 |
22370208200498 | 刘佳豪 | 计算机科学与技术 | 调剂录取 |
22370208200625 | 刘安镇 | 计算机科学与技术 | 调剂录取 |
22370208200506 | 姜心智 | 计算机科学与技术 | 调剂录取 |
22370708201570 | 王鑫 | 计算机科学与技术 | 调剂录取 |
22370708201683 | 李帅 | 计算机科学与技术 | 调剂录取 |
22370108200238 | 韩宝琛 | 计算机科学与技术 | 调剂录取 |
22371308202859 | 王庆鹏 | 计算机科学与技术 | 调剂录取 |
22371010202552 | 范作庆 | 康复治疗学 | 调剂录取 |
22371108202652 | 邢伟 | 网络工程 | 调剂录取 |
22371608203377 | 张冰杰 | 网络工程 | 调剂录取 |
22370704201549 | 刘林林 | 学前教育 | 调剂录取 |
22370410201104 | 马瑜 | 医学检验技术 | 调剂录取 |
22370810202142 | 赵海阳 | 医学检验技术 | 调剂录取 |
22370610201428 | 侯文超 | 中药学 | 调剂录取 |
以上考生,如有问题可电话联系我院招就办,电话:0531-88270866
版权所有: im电竞&im体育
Copyright 2018 Inc. All rights reserved
陕ICP备19016966号-2
技术支持:山东大众信息产业有限公司